EV大型油封旋片泵
概述
EV 旋片泵旨在用于广泛的工业和科学应用。这些泵可单独使用,也可与机械增压泵一起使用,以提高性能和极限真空。它们可以在大气环境到极限环境下连续工作。
EV 系列泵考虑到了可靠性和维修的方便性,旨在进军工业和科学市场。Edwards 应用专家具有无可匹敌的知识,可以对泵的选择、配置到操作等方面向客户提供符合他们要求的建议。EV 系列可以单独提供,也可以作为使用 Edwards EH 机械增压泵的预制组合的一部分提供。
应用
熔炉和冶金行业、食品加工和包装、起重、真空镀膜、真空运输、运输和搬运、汽车行业、热成型、真空干燥、电力行业、医药技术
功能和优势
从大气环境到极限真空下的连续工作
低压力时的高抽速
作为标配的气囊阀
低噪音和振动
空气冷却
良好的水蒸汽容限
集成式防反吸阀
少维护且维修简易
由 Edwards 全球服务网络提供支持
可实现低廉的运行成本和环保效果的油雾过滤器
适用于全世界大多数国家的双频、宽频带电机
技术数据
| EV20 | EV40 | EV70 | EV100 |
抽速 50 Hz | 18 m3h-1 / 11 ft3min-1 | 41 m3h-1 / 25 ft3min-1 | 58 m3h-1 / 35 ft3min-1 | 100 m3h-1 / 60 ft3min-1 |
抽速 60 Hz | 21 m3h-1 / 13 ft3min-1 | 48 m3h-1 / 29 ft3min-1 | 73 m3h-1 / 44 ft3min-1 | 117 m3h-1 / 70 ft3min-1 |
极限压力(不带气镇) | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar |
水蒸汽容量 | 0.4 kg h-1(10 mbar 时)/ | 0.3 kg h-1(10 mbar 时)/ | 0.57 kg h-1(10 mbar 时)/ | 0.36 kg h-1(10 mbar 时)/ |
| 0.9 lb h-1(10 mbar 时) | 0.7 lb h-1(10 mbar 时) | 1.3 lb h-1(10 mbar 时) | 0.8 lb h-1(10 mbar 时) |
电源供应 50 Hz | 175-260 / 300-450 V | 190-255/330-440 V | 190-255/330-440 V | 190-255/330-440 V |
电源供应 60 Hz | 190-290/330-500 V | 190-290/330-500 V | 190-290/330-500 V | 190-290/330-500 V |
电机功率 50 Hz | 0.55 kW / 0.75hp | 1.5 kW/2.0 hp | 2.4 kW / 3.25hp | 2.4 kW/3.25 hp |
电机功率 60 Hz | 0.66 kW/1.0 hp | 1.8 kW / 2.5 hp | 3 kW / 4.0hp | 3 kW/4.0 hp |
噪声 50 Hz | 63 dB(A) | 69 dB(A) | 67 dB(A) | 67.5 dB(A) |
噪声 60 Hz | 67 dB(A) | 71 dB(A) | 68.5 dB(A) | 69 dB(A) |
重量 | 20 kg / 44 lbs | 38 kg / 84 lbs | 62 kg / 136 lbs | 65 kg / 143 lbs |
油容量 | 0.5 升 / 0.13 US gal | 1 升 / 0.26 US gal | 2 升 / 0.53 US gal | 2 升 / 0.53 US gal |
油类型 | UG20 | UG20 | UG20 | UG20 |
|
|
|
|
|
| EV160 | EV200 | EV300 | EV400 |
抽速 50 Hz | 160 m3h-1 / 96 ft3min-1 | 184 m3h-1 / 111 ft3min-1 | 240 m3h-1 / 145 ft3min-1 | 400 m3h-1 / 241 ft3min-1 |
抽速 60 Hz | 192 m3h-1 / 116 ft3min-1 | 221 m3h-1 / 133 ft3min-1 | 274 m3h-1 / 165 ft3min-1 | 480 m3h-1 / 289 ft3min-1 |
极限压力(不带气镇) | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar | 0.5 mbar |
水蒸汽容量 | 1.2 kg h-1(10 mbar 时)/ | 1.33 kg h-1(10 mbar 时)/ | 1.4 kg h-1(10 mbar 时)/ | 6.0 kg h-1(10 mbar 时)/ |
| 2.6 lb h-1(10 mbar 时) | 2.9 lb h-1(10 mbar 时) | 3.1 lb h-1(10 mbar 时) | 13.2 lb h-1(10 mbar 时) |
电源供应 50 Hz | 190-255/330-440 V | 340-430V/588-745V 或 200V | 340-430V/588-745V 或 200V | 340-430V/588-745V 或 200V |
电源供应 60 Hz | 190-290/330-500 V | 340-500 V/590-865 V 或 200 V | 340-500 V/590-865 V 或 200 V | 340-500 V/590-865 V 或 200 V |
电机功率 50 Hz | 4 kW/5.5 hp | 5.5 kW/7.5 hp | 7.8 kW/10.5 hp | 11 kW / 15 hp |
电机功率 60 Hz | 4.8 kW/6.5 hp | 6.4 kW/8.5 hp | 9.3 kW/12.5 hp | 12.5 kW/17 hp |
噪声 50 Hz | 71 dB(A) | 73 dB(A) | 73 dB(A) | 78 dB(A) |
噪声 60 Hz | 74 dB(A) | 76 dB(A) | 76 dB(A) | 81 dB(A) |
重量 | 129 kg / 284 lbs | 163 kg / 359 lbs | 178 kg / 392 lbs | 400 kg / 880 lbs |
油容量 | 7 升 / 1.84 US gal | 7 升 / 1.84 US gal | 7 升 / 1.84 US gal | 15 升 / 3.96 US gal |
油类型 | UG20 | UG20 | UG20 | UG20 |
|
|
|
|
|
| EV630 |
|
|
|
抽速 50 Hz | 630 m3h-1 / 380 ft3min-1 |
|
|
|
抽速 60 Hz | 750 m3h-1 / 452 ft3min-1 |
|
|
|
极限压力(不带气镇) | 0.5 mbar |
|
|
|
水蒸汽容量 | 10.4 kg h-1(4 mbar 时)/ |
|
|
|
| 22.9 lb h-1(4 mbar 时) |
|
|
|
电源供应 50 Hz | 400 V/690 V* 或 200 V |
|
|
|
电源供应 60 Hz | 400 V/690 V* 或 200 V |
|
|
|
电机功率 50 Hz | 15 kW/20 hp |
|
|
|
电机功率 60 Hz | 18.5 kW/25 hp |
|
|
|
噪声 50 Hz | 80 dB(A) |
|
|
|
噪声 60 Hz | 83 dB(A) |
|
|
|
重量 | 525 kg / 1155 lbs |
|
|
|
油容量 | 15 升 / 3.96 US gal |
|
|
|
油类型 | UG20 |
|
|
|