日本ANLET安耐特无油罗茨真空泵说明: 产品应用范围如下:真空镀膜、真空热处理、真空干燥、真空脱气、真空脱泡、真空含浸、真空包装、真空吸著、真空搬运、真空食品加工、真空烧结、真空充填、真空灌注等。
实际应用产业有:半导体制程真空、液晶显示器制程真空、电子厂中央真空系统、医院中央真空系统、食品医药制程真空、灯具制程真空、冷冻空调制程真空、线路板压合制程真空、光学镜片、金属镀膜真空、VCD&DVD光盘表面真空溅镀、包装印刷真空吸著、玻璃、大理石、金属大型重物真空搬运等。
FT4系列气冷无油式真空泵浦特性表
型 号 | 抽气速度m3/min | 终极压力torr | 马达转速rpm | 马达出力Kw | 马达电压V | 进、排气口径inch | 噪音dB | 重量Kg |
FT4-50 | 0.77 | 0.8 | 2800 | 1.5 | 220/380V | 1” | - | 100 |
FT4-65 | 0.91 | 0.8 | 3300 | 2.2 | 220/380V | 1” | - | 100 |
FT4-150 | 2.38 | 0.6 | 1700 | 3.7 | 220/380V | JIS 10K | - | 350 |
FT4-200 | 3.22 | 0.6 | 2300 | 5.5 | 220/380V | JIS 10K | - | 370 |
FT4-300 | 5.23 | 0.1 | 1450 | 7.5 | 220/380V | JIS 10K | - | 650 |
FT4-450 | 7.21 | 0.1 | 2000 | 11 | 220/380V | JIS 10K | - | 680 |
CT4系列水冷無油式真空泵浦特性表
型 號 | 抽氣速度m3/min | 終極壓力torr | 馬達轉速rpm | 馬達出力Kw | 馬達電壓V | 進、排氣口徑inch | 冷卻水量l/min | 噪音dB | 重量Kg |
CT4-50 | 0.77 | 0.8 | 2800 | 1.5 | 220/380V | 1” | 2 | - | 100 |
CT4-65 | 0.91 | 0.8 | 3300 | 2.2 | 220/380V | 1” | 2 | - | 100 |
CT4-150 | 2.38 | 0.6 | 1700 | 3.7 | 220/380V | JIS 10K | 7 | - | 350 |
CT4-200 | 3.22 | 0.6 | 2300 | 5.5 | 220/380V | JIS 10K | 7 | - | 370 |
CT4-300 | 5.23 | 0.1 | 1450 | 7.5 | 220/380V | JIS 10K | 15 | - | 650 |
CT4-450 | 7.21 | 0.1 | 2000 | 11 | 220/380V | JIS 10K | 15 | - | 680 |
ETS系列无油式真空泵浦特性表
型 号 | 频率Hz | 抽气速度1/min | 终极压力torr | 马达出力Kw | 马达电压V | 进、排气口径inch | 噪音dB | 重量Kg |
ETS-2004 | 50 | 230 | 650 | 0.4 | 3Ø,220V | 3/4" | 61 | 32 |
60 | 285 | 62 | ||||||
ETS-2008 | 50 | 400 | 650 | 0.75 | 3Ø,220V | 3/4" | 63 | 36 |
60 | 495 | 64 | ||||||
ETS-2015 | 50 | 640 | 650 | 1.5 | 3Ø,220V | 3/4" | 65 | 45 |
60 | 730 | 66 | ||||||
ETS-2522 | 50 | 1100 | 650 | 2.2 | 3Ø,220V | 1" | 70 | 54 |
60 | 1320 | 72 |
苏州emc易倍机电科技有限公司,专业维修,日本原装进口ANLET安耐特无油罗茨真空泵,全国维修服务热线电话:4000-3883-06,欢迎新老客户来电致函!