ORION 小型、中型过滤器LSF/MSF/KSF/DSF | |||||||||
项目 | 75-AL | 150-AL | 200-AL | 250-AL | 400-AL | 700-AL | 1000-AL | 1300-AL | 2000-AL |
空气处理量(m3/min) | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 3.7 | 4.4 | 7.5 | 12.0 | 15.6 | 22.6 |
入气温度(℃) | 5~60 | ||||||||
环境温度(℃) | 2~60 | ||||||||
使用压力MPa | 0.05~ 0.98 | ||||||||
连接口径(B) | R3/8 | R1/2 | RC3/4 | RC1 | RC1 1/2 | RC2 | |||
滤芯ELS/EMS/EKS EDS/ | 75 | 150 | 200 | 250 | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 2000 |
1支 | |||||||||
自动排水器 | 内置排水器 | FD-1D | |||||||
差压计 | 选购品 | DGX-50标配 | |||||||
LSF 系列:超级管道过滤器 滤除固体物质(1ūm以上) MSF系列:超级油雾过滤器 滤除油雾(0.01ūm以上) KSF系列:超级活性碳过滤器 滤除油及臭氧(0.003ūm以上) DSF系列:超级水滴过滤器 滤除水分/固体颗粒(水分分离效率99%、固体物质5ūm以上) 同时ORION过滤器提供大型不锈钢、碳钢的过滤器处理量从27m3/min到103m3 |